Ejercicio 4. Practicar con las autosumas
En un nuevo documento, haz estas sumas utilizando la función autosuma. Pon en negrita los resultados.
Ejemplo
Primer ejercicio
- Sitúate en la celda A5.
- Haz clic en el icono de la autosuma de la pestaña Inicio.
- Observa que el rango marcado para sumar es el correcto (A1:A5). Si es correcto, pulsa Intro.
Haz lo mismo con el resto de sumas.
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 45 | 78 | 36 | 20 | 55 |
2 | 78 | 89 | 96 | 63 | 32 | 21 |
3 | 45 | 89 | 89 | 15 | 10 | 58 |
4 | 48 | 63 | 45 | 44 | 58 | 42 |
5 | 183 | 286 | 308 | 158 | 120 | 176 |
6 | ||||||
7 | 12356 | 4523 | 36987 | 488 | 45287 | 25287 |
8 | 4587 | 879 | 4589 | 459 | 4582 | 5874 |
9 | 987 | 45 | 4258 | 2668 | 12547 | 11212 |
10 | 1258 | 1258 | 2200 | 2587 | 4587 | 47558 |
11 | 19188 | 6705 | 48034 | 6202 | 67003 | 89932 |
12 |
Segundo ejercicio
Haz estas sumas utilizando la función autosuma, en horizontal. Puedes utilizar la Hoja 2
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 789 | 896 | 963 | 632 | 321 | 3601 |
2 | 123 | 236 | 369 | 698 | 987 | 2413 |
3 | 147 | 478 | 789 | 896 | 963 | 3273 |
4 | 654 | 547 | 478 | 852 | 268 | 2799 |
5 | 3074 | 2571 | 2247 | 4004 | 1260 | 13156 |
6 | 279 | 908 | 1499 | 1702 | 1830 | 6218 |
7 | 39 | 33 | 29 | 51 | 16 | 168 |
8 | 4418 | 5018 | 5393 | 3539 | 1798 | 20166 |
9 |
Guarda el documento con el nombre "Ejercicio de Excel 4".