Ejercicio 9. Construir un cuadro de doble entrada
Abre un nuevo documento y sigue estas indicaciones:
- Construye esta tabla y pon los formatos adecuados.
- Utiliza la autosuma para hacer las sumas horizontales y verticales.
- Pon los separadores de miles y ningún decimal.
Ejemplo
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | TOTAL | |
2 | Enero | 257 | 587 | 789 | 158 | 458 | 2.249 |
3 | Febrero | 456 | 456 | 456 | 910 | 985 | 3.263 |
4 | Marzo | 258 | 528 | 236 | 470 | 258 | 1.750 |
5 | Abril | 458 | 698 | 584 | 117 | 741 | 2.598 |
6 | Mayo | 458 | 759 | 953 | 191 | 153 | 2.514 |
7 | Junio | 789 | 987 | 869 | 174 | 494 | 3.313 |
8 | Julio | 456 | 741 | 623 | 124 | 371 | 2.315 |
9 | Agosto | 123 | 852 | 748 | 150 | 426 | 2.299 |
10 | Septiembre | 236 | 357 | 159 | 320 | 157 | 1.229 |
11 | Octubre | 321 | 963 | 369 | 740 | 482 | 2.875 |
12 | Noviembre | 654 | 147 | 258 | 520 | 740 | 2.319 |
13 | Diciembre | 478 | 842 | 862 | 172 | 421 | 2.775 |
14 | TOTAL | 4.944 | 7.917 | 6.906 | 4.046 | 5.686 | 29.499 |
Guarda el documento con el nombre "Ejercicio de Calc 9".